
国家创新示范企业
企业以技术突破与研发创新实力,被评定为国家创新示范企业
冷热数据自动更新,呈现双色球走势变化特征。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球大小 | 总和值 | 红球偶数 | 和值大小 | 蓝球 | 蓝球单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 小 | 99 | 1 | 大 | 2 | 双 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 小 | 97 | 3 | 大 | 8 | 双 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 小 | 104 | 4 | 大 | 4 | 双 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 小 | 134 | 3 | 大 | 5 | 单 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 102 | 3 | 大 | 15 | 单 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 114 | 3 | 大 | 13 | 单 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 小 | 106 | 3 | 大 | 3 | 单 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 97 | 3 | 大 | 10 | 双 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 103 | 1 | 大 | 14 | 双 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 80 | 2 | 小 | 6 | 双 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 152 | 3 | 大 | 11 | 单 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 小 | 132 | 2 | 大 | 4 | 双 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 小 | 105 | 3 | 大 | 2 | 双 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 小 | 97 | 4 | 大 | 1 | 单 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 小 | 127 | 2 | 大 | 7 | 单 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 小 | 92 | 2 | 大 | 4 | 双 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 大 | 98 | 3 | 大 | 13 | 单 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 大 | 122 | 2 | 大 | 12 | 双 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 小 | 120 | 3 | 大 | 1 | 单 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 小 | 75 | 4 | 小 | 1 | 单 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 小 | 83 | 3 | 小 | 8 | 双 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 小 | 96 | 4 | 大 | 4 | 双 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 大 | 95 | 3 | 大 | 12 | 双 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 大 | 99 | 1 | 大 | 10 | 双 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 大 | 132 | 2 | 大 | 10 | 双 |
以创新定义品牌,以荣誉积淀口碑,加拿大28持续闪耀。

企业以技术突破与研发创新实力,被评定为国家创新示范企业

企业在网络安全风险评估与威胁建模中表现优异,荣获风险评估奖

品牌在工业互联网建设与智能协同应用中表现突出,荣获创新奖。

品牌以文化交流与责任共建,荣获国际文化融合奖
我们以使命连接未来-以责任立足当下-以创新驱动明天。
用责任立名,以创新立业。
让每一份信任都值得托付,让科技更有社会意义。
创新点亮生命,责任托起未来,信任凝聚力量。
科技赋能、诚信共赢、责任为先的数字品牌。